事業所名称:リハビリデイサービス生活館
事業所番号:要介護 2792200277 要支援 2772205809
住所:大阪市生野区小路東5-9-11
電話番号:06-6756-8225 FAX:06-6756-8226
営業日:月~金
休業日:土日・夏季休業日 8月13日~15日・年末年始休業日 12月29日~1月3日・設立記念休業日10月第2月曜日
サービス提供時間:3時間以上4時間未満(午前の部 9:00~12:00 午後の部 13:30~16:30)
通常の実施地域:生野区 (地域区分:2級地 単位数単価:10.72)
利用定員:午前・午後の部ともに各10名
(指定地域密着型通所介護) 加算内容 2022年10月~
◆要介護の方 | サービスコード | 単位数 |
・地域通所介護11~15 | 781241~45 | 415~661単位/回 |
・個別機能訓練加算Ⅰ(ロ) | 785053 | 85単位/回 |
・個別機能訓練加算Ⅱ | 785052 | 20単位/月 |
・科学的介護推進体制加算 | 786361 | 40単位/月 |
・ADL維持等加算Ⅱ | 786339 | 60単位/月 |
・サービス提供体制強化加算Ⅰ | 786099 | 22単位/回 |
・介護職員処遇改善加算Ⅰ | 786108 | 所定単位数の5.9%加算/月 |
・介護職員特定処遇改善加算Ⅰ | 786111 | 所定単位数の1.2%加算 /月 |
・ベースアップ等支援加算 | 786121 | 所定単位数の1.1%加算 /月 |
◆ご利用料金の目安
週1回 週2回 週3回
(月4回) (月8回) (月12回)
要介護1 2560円 4983円 7406円
要介護2 2844円 5549円 8254円
要介護3 3132円 6125円 9117円
要介護4 3409円 6681円 9952円
要介護5 3702円 7266円 10830円
◆要支援の方 | サービスコード | 単位数 |
・通所型介護予防サービスⅠ(要支援1で週1回の場合) | A61111 | 1655単位/月 |
・通所型介護予防サービスⅡ1(要支援2で週1回の場合) | A61221 | 1655単位/月 |
・通所型介護予防サービスⅡ2(要支援2 で週2回の場合) | A61121 | 3393単位/月 |
・運動器機能向上加算 | A65002 | 225単位/月 |
・科学的介護推進体制加算 | A66311 | 40単位/月 |
・サービス提供体制強化加算Ⅰ1 (要支援1で週1回の場合) | A66011 | 88単位/月 |
・サービス提供体制強化加算Ⅰ22 (要支援2で週1回の場合) | A66022 | 88単位/月 |
・サービス提供体制強化加算Ⅰ2 (要支援2で週2回の場合) | A66012 | 176単位/月 |
・介護職員処遇改善加算Ⅰ | A66100 | 所定単位数の5.9%加算/月 |
・介護職員特定処遇改善加算Ⅰ | A66118 | 所定単位数の1.2%加算/月 |
・ベースアップ等支援加算 | A66114 | 所定単位数の1.2%加算/月 |
週1回 週2回
要支援1 2348円 ―
要支援2 2348円 ―
要支援2 ― 4488円